north: 15634.69387755
south: 9300
east: 20865.67164179
west: 10932.8358209
rows: 16
cols: 11
null: nn
type: float
multiplier: 2.
nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn 
nn 15.657407 11.211181 17.653954 20.509583 13.489361 15.789058 10.89013 10.602899 11.484652 nn 
nn 18.323429 19.490219 16.587227 17.977427 19.281212 15.490646 4.197536 6.591099 12.091338 nn 
nn 18.425055 19.876583 16.243422 16.638363 17.604452 16.871862 14.117974 13.222704 11.967463 nn 
nn 12.928501 15.923015 16.400402 18.308226 18.73737 15.805173 12.65925 13.573803 13.185432 nn 
nn 8.145114 9.088725 10.147095 13.399116 15.63118 12.526416 6.544445 5.740138 6.089876 nn 
nn 5.248136 6.364507 6.433606 5.463335 4.445759 3.849604 3.235322 2.686406 2.386437 nn 
nn 2.618911 4.395611 5.094234 4.015899 2.671744 2.628153 3.230672 3.830062 4.009351 nn 
nn 1.468554 2.975441 4.511738 4.501773 3.344589 3.359551 4.144248 5.030316 5.482787 nn 
nn 0.434141 0.830686 2.159928 3.408171 2.862704 3.100038 3.944447 4.908946 5.500625 nn 
nn 0.325994 0.300101 1.166206 2.788663 3.111037 3.252771 3.759924 4.742123 5.321067 nn 
nn 1.772847 1.262935 0.94381 2.059941 2.823503 3.054327 3.503457 4.00301 3.991514 nn 
nn 4.793528 3.86776 1.531181 1.167989 1.73927 2.340656 2.811229 2.364609 1.663845 nn 
nn 4.263885 3.934231 1.948718 0.821179 1.375443 1.593951 1.388809 0.586348 0.101822 nn 
nn 1.3525 3.251616 1.887348 0.467615 0.850154 0.806146 0.44756 0.074076 0.240364 nn 
nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn 
